top of page

scroll
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
PORTO
Covelo Flats
Aqui a arquitetura transforma-se em experiência e cada espaço é um refúgio de autenticidade, estilo e serenidade.
CARACTERÍSTICAS
5 andares
12 apartamentos
Tipologias
T0, T1, T2, T3 e T4
10 lugares
estacionamento
PARCEIROS
Arquitetura: ARQ. SOFIA GRANJO
Gestão de Projeto: IMO EQUITY
Construção: INVENIO ENGENHARIA, SA
Rede de transportes
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Um lugar emblemático
Covelo Flats - Convida a experienciar o Porto de forma íntima e sofisticada, oferecendo residências que combinam modernidade e identidade, design e bem estar.
Espaços
verdes
Parque de
Estacionamento
Comércio e Atividades de Lazer
Para saber informações sobre as disponibilidades contacte diretamente o departamento comercial, através do contacto telefónico +351 912 083 818 ou do e-mail info@imolote.pt
Nos arredores
Aeroporto Internacional do Porto a 15 minutos de distância
bottom of page
































































